2009 Fantasy Baseball Pitcher ADP

by Todd Lammi

Here are the current rankings from Mock Draft Central for a 15-team mixed league fantasy baseball league draft using the NFBC scoring system for pitchers.

Rank Pitchers ADP Pitchers ADP Pitchers ADP
1 Johan Santana 22 Gavin Floyd 171 T. Wellemeyer 309
2 Tim Lincecum 28 Matt Garza 176 David Bush 310
3 CC Sabathia 37 Scott Baker 181 Jamie Moyer 310
4 Cole Hamels 45 Erik Bedard 185 Taylor Buchholz 311
5 Jake Peavy 48 Ted Lilly 191 Ian Snell 312
6 Brandon Webb 50 C. Kershaw 194 Brad Penny 312
7 Roy Halladay 50 Aaron Cook 197 Anibal Sanchez 312
8 Dan Haren 59 Joe Saunders 197 Joe Blanton 314
9 F. Liriano 72 Jair Jurrjens 203 Ben Sheets 315
10 Josh Beckett 75 Johnny Cueto 206 Clay Buchholz 316
11 Roy Oswalt 78 Gil Meche 216 Anthony Reyes 317
12 Cliff Lee 78 C. Wang 216 Sean Marshall 317
13 James Shields 84 Jered Weaver 216 Gio Gonzalez 317
14 Chad Billingsley 84 J. Duchscherer 220 Glen Perkins 320
15 Ervin Santana 88 Mike Pelfrey 233 Barry Zito 320
16 Scott Kazmir 93 W. Rodriguez 236 J. Bonderman 321
17 John Lackey 94 Andy Pettitte 237 Sean Gallagher 321
18 Felix Hernandez 95 Jon. Sanchez 239 Kyle Davies 336
19 A.J. Burnett 105 John Maine 241 Tim Redding 336
20 Jon Lester 105 Scott Olsen 245 Homer Bailey 336
21 D. Matsuzaka 113 Jesse Litsch 245 Andrew Miller 337
22 Yovani Gallardo 116 Hiroki Kuroda 249 D. McGowan 338
23 E. Volquez 116 Oliver Perez 258 John Lannan 338
24 C. Zambrano 125 Jeremy Guthrie 263 J.P. Howell 339
25 Rich Harden 126 Chris Carpenter 264 Greg Smith 339
26 Ricky Nolasco 126 Ubaldo Jimenez 264 Edwin Jackson 340
27 Matt Cain 127 A. Galarraga 271 Pedro Martinez 340
28 Justin Verlander 132 John Smoltz 274 Rich Hill 341
29 Javier Vazquez 132 Manny Parra 276 J. de la Rosa 346
30 A. Wainwright 136 K. Kawakami 278 Shaun Marcum 351
31 Zack Greinke 138 Paul Maholm 284 Tim Wakefield 355
32 Brett Myers 143 Koji Uehara 288 Trevor Cahill 357
33 Chris Young 151 F. Carmona 289 Tim Hudson 362
34 Josh Johnson 153 Mark Buehrle 290 Dana Eveland 362
35 Randy Johnson 157 A. Sonnanstine 292 Shawn Hill 365
36 John Danks 158 Philip Hughes 297 Jon Garland 366
37 Derek Lowe 161 Kyle Lohse 303 Dallas Braden 386
38 Ryan Dempster 164 Kelvim Escobar 305 Brian Bannister 391
39 Aaron Harang 166 Bronson Arroyo 307 Micah Owings 394
40 Kevin Slowey 169 Randy Wolf 308 Kevin Millwood 400
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Designed by: Free Cell Phones | Thanks to Highest CD Rates, Domain Registration and Registry Software